Please note that schedules below are subject to change.
Anchor links to the specific schedules
Economics Tutorial Groups Statistics and Applied Probability Tutorial GroupsTutorial Groups
Economics (ECON)
Group enrollment start date: March 30 at 11:59 AM
Online enrollment at MyCLAS is required prior to attendance.
ECON 2
Lecture: LANG M MW 12:30-1:45PM CAMPBHALL
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 114S | T 1:00-1:50PM | Chen-Wong,Daniel |
| 245S | T 5:00-5:50PM | Chen-Wong,Daniel |
| 115S | W 11:00-11:50AM | Chen-Wong,Daniel |
| 116S | R 5:00-5:50PM | Chen-Wong,Daniel |
ECON 5
Lecture: ALL INSTRUCTORS MWF 11:00-11:50AM ONLINE
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 117S | M 12:00-12:50PM | Cao,Lucy |
| 118S | T 4:00-4:50PM | Cao,Lucy |
| 119S | W 1:00-1:50PM | Cao,Lucy |
| 120S | R 3:00-3:50PM | Cao,Lucy |
ECON 10A
Lecture: LANG B MTWR 5:00-5:50PM ILP 1203
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 132S | M 11:00-11:50AM | Morifusa,Alex |
| 134S | M 12:00-12:50PM | De Elizalde,Juan |
| 135S | M 1:00-1:50PM | De Elizalde,Juan |
| 136S | M 2:00-2:50PM | Liao,Laurence |
| 137S | M 3:00-3:50PM | Liao,Laurence |
| 138S | T 11:00-11:50AM | Schmier,Nina |
| 139S | T 12:00-12:50PM | Schmier,Nina |
| 140S | T 2:00-2:50PM | Parker,Sadie |
| 142S | T 4:00-4:50PM | Thau,Delaney |
| 133S | W 11:00-11:50AM | Morifusa,Alex |
| 144S | W 3:00-3:50PM | Schotthoefer,Sasha |
| 145S | W 4:00-4:50PM | Schotthoefer,Sasha |
| 141S | R 2:00-2:50PM | Parker,Sadie |
| 143S | R 4:00-4:50PM | Thau,Delaney |
ECON 100B
Lecture: QIN TR 2:00-3:15PM BRDA 1610
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 123S | M 2:00-2:50PM | Ke,Laiyee |
| 121S | T 11:00-11:50AM | Forster,Luke |
| 124S | W 2:00-2:50PM | Ke,Laiyee |
| 122S | R 11:00-11:50AM | Forster,Luke |
Statistics and Applied Probability (PSTAT)
Group enrollment start date: March 30 at 11:59 AM
Online enrollment at MyCLAS is required prior to attendance.
PSTAT 5A
Lecture: GRACE K TR 9:30-10:45AM ILP 2302
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 125S | T 4:00-4:50PM | Luo,Jasper |
| 126S | W 4:00-4:50PM | Luo,Jasper |
PSTAT 5LS
Lecture: MILLER J TR 3:30-4:45PM ILP 1203
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 127S | M 4:00-4:50PM | Guo,Grace |
| 128S | T 10:00-10:50AM | Guo,Grace |
| 129S | W 12:00-12:50PM | Guo,Grace |
PSTAT 120A
Lecture: PALANIAPPAN TR 11:00-12:15PM BUCH 1930
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 130S | M 3:00-3:50PM | Chuang,Bowie |
| 131S | T 1:00-1:50PM | Chuang,Bowie |