Please note that schedules below are subject to change.
Anchor links to the specific schedules
Economics Tutorial Groups Statistics and Applied Probability Tutorial GroupsTutorial Groups
Economics (ECON)
Group enrollment start date: September 25 at 11:59 AM
Online enrollment at MyCLAS is required prior to attendance.
ECON 1
Lecture: TAZHITDINOVA MWF 12:00-12:50PM CAMPBHALL
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 187S | M 3:00-3:50PM | Chen-Wong,Daniel |
| 188S | T 3:00-3:50PM | Chen-Wong,Daniel |
| 165S | W 4:00-4:50PM | Maeda,Kyra |
| 166S | R 4:00-4:50PM | Maeda,Kyra |
ECON 5
Lecture: ALL INSTRUCTORS MWF 8:00-8:50AM CAMPBHALL
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 174S | M 1:00-1:50PM | Cao,Lucy |
| 175S | T 12:00-12:50PM | Cao,Lucy |
| 176S | R 1:00-1:50PM | Cao,Lucy |
ECON 10A
Lecture: DESCHENES MWF 10:00-10:50AM CAMPBHALL
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 200S | M 12:00-12:50PM | Hadad,Yohana |
| 191S | M 1:00-1:50PM | Schmier,Nina |
| 185S | M 2:00-2:50PM | Morifusa,Alex |
| 192S | T 10:00-10:50AM | Connor,Mackenzie |
| 180S | T 11:00-11:50AM | Thau,Delaney |
| 189S | T 1:00-1:50PM | Parker,Sadie |
| 169S | T 2:00-2:50PM | Kim,Ashley |
| 167S | W 11:00-11:50AM | Connor,Mackenzie |
| 170S | W 12:00-12:50PM | Kim,Ashley |
| 179S | W 1:00-1:50PM | Carvajal,Nathan |
| 177S | W 2:00-2:50PM | De Elizalde,Juan |
| 181S | W 4:00-4:50PM | Thau,Delaney |
| 178S | R 10:00-10:50AM | De Elizalde,Juan |
| 168S | R 11:00-11:50AM | Schmier,Nina |
| 186S | R 1:00-1:50PM | Morifusa,Alex |
| 201S | R 3:00-3:50PM | Hadad,Yohana |
| 190S | R 5:00-5:50PM | Parker,Sadie |
ECON 100B
Lecture: LANG, B J TR 9:30-10:45AM BUCHN 1910
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 195S | M 2:00-2:50PM | Ke,Laiyee |
| 171S | T 11:00-11:50AM | Forster,Luke |
| 196S | T 2:00-2:50PM | Ke,Laiyee |
| 172S | W 11:00-11:50AM | Forster,Luke |
| 173S | W 5:00-5:50PM | Forster,Luke |
Statistics and Applied Probability (PSTAT)
Group enrollment start date: September 25 at 11:59 AM
Online enrollment at MyCLAS is required prior to attendance.
PSTAT 5A
Lecture: SWENSON TR 8:00-9:15AM ON LINE
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 193S | T 11:00-11:50AM | Luo,Jasper |
| 194S | W 5:00-5:50PM | Luo,Jasper |
PSTAT 5LS
Lecture: WAINWRIGHT MW 12:30-1:45PM MUSCI LLCH
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 182S | M 5:00-5:50PM | Guo,Grace |
| 183S | T 1:00-1:50PM | Guo,Grace |
| 184S | T 4:00-4:50PM | Guo,Grace |
PSTAT 120A
Lecture: COBURN TR 5:00-6:15PM ILP 1203
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 197S | M 3:00-3:50PM | Pyo,Katie |
| 198S | W 2:00-2:50PM | Pyo,Katie |
Lecture: JAMMALAMADAKA TR 12:30-1:45PM ILP 2302
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 197S | M 3:00-3:50PM | Pyo,Katie |
| 199S | T 5:00-5:50PM | Pyo,Katie |
| 198S | W 2:00-2:50PM | Pyo,Katie |