Please note that schedules below are subject to change.
Anchor links to the specific schedules
Ecology, Evolution, and Marine Biology Tutorial Groups Molecular, Cellular, and Developmental Biology Tutorial Groups Chemistry Tutorial GroupsTutorial Groups
Ecology, Evolution, and Marine Biology (EEMB)
Group enrollment start date: January 5 at 11:59 AM
Online enrollment at MyCLAS is required prior to attendance.
EEMB 2
Lecture: Even TR 11:00-12:15PM CAMPBHALL
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 100Z | Online Async | Liest,Amy |
Lecture: James TR 11:00-11:50AM ILP 1302
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 101Z | Online Async | Liest,Amy |
Molecular, Cellular, and Developmental Biology (MCDB)
Group enrollment start date: January 5 at 11:59 AM
Online enrollment at MyCLAS is required prior to attendance.
MCDB 1B
Lecture: Finkelstein MWF 12:00-12:50PM CAMPBHALL
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 103Z | MW 11:00-11:50AM | Case,Rebekah |
| 104Z | MW 1:00-1:50PM | Darley,Lexi |
| 105Z | MW 2:00-2:50PM | Darley,Lexi |
| 106Z | TR 10:00-10:50AM | Fritz,Jason |
| 107Z | TR 12:30-1:20PM | Fritz,Jason |
| 108Z | TR 2:00-2:50PM | Wollack,Ben |
| 109Z | TR 3:00-3:50PM | Wollack,Ben |
| 102Z | Online Async | Case,Rebekah |
Lecture: Gonzalez MW 12:00-12:50PM IV THEA1
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 111Z | MW 1:00-1:50PM | Case,Rebekah |
| 112Z | MW 2:00-2:50PM | Case,Rebekah |
| 113Z | TR 10:00-10:50AM | Case,Rebekah |
| 114Z | TR 2:00-2:50PM | Case,Rebekah |
| 110Z | Online Async | Case,Rebekah |
Chemistry (CHEM)
Group enrollment start date: January 5 at 11:59 AM
Online enrollment at MyCLAS is required prior to attendance.
CHEM 1A
Lecture: Bernt MWF 8:00-8:50AM ILP 1203
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 136Z | MW 10:00-10:50AM | Engel,Eric |
| 135Z | MW 1:00-1:50PM | Engel,Eric |
| 139Z | Online Async | Engel,Eric |
Lecture: Price MWF 2:00-2:50PM CHEM 1179
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 143Z | MW 10:00-10:50AM | Marshak,Bela |
| 142Z | MW 11:00-11:50AM | Bentzinger,Terri |
| 144Z | MW 1:00-1:50PM | Marshak,Bela |
| 145Z | MW 3:00-3:50PM | Dean,Ashley |
| 146Z | MW 4:00-4:50PM | Dean,Ashley |
| 147Z | TR 12:00-12:50PM | Ispasoiu,Jasmine |
| 148Z | TR 1:00-1:50PM | Ispasoiu,Jasmine |
| 141Z | TR 3:00-3:50PM | Bentzinger,Terri |
| 140Z | Online Async | Bentzinger,Terri |
Lecture: Price MWF 5:00-5:50PM ILP 1203
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 143Z | MW 10:00-10:50AM | Marshak,Bela |
| 142Z | MW 11:00-11:50AM | Bentzinger,Terri |
| 144Z | MW 1:00-1:50PM | Marshak,Bela |
| 145Z | MW 3:00-3:50PM | Dean,Ashley |
| 146Z | MW 4:00-4:50PM | Dean,Ashley |
| 147Z | TR 12:00-12:50PM | Ispasoiu,Jasmine |
| 148Z | TR 1:00-1:50PM | Ispasoiu,Jasmine |
| 141Z | TR 3:00-3:50PM | Bentzinger,Terri |
| 140Z | Online Async | Bentzinger,Terri |
Lecture: Sylvester MWF 9:00-9:50AM ILP 1203
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 136Z | MW 10:00-10:50AM | Engel,Eric |
| 137Z | MW 11:00-11:50AM | Chen,Wesley |
| 138Z | MW 12:00-12:50PM | Chen,Wesley |
| 135Z | MW 1:00-1:50PM | Engel,Eric |
| 134Z | Online Async | Engel,Eric |
CHEM 1B
Lecture: Feldwinn MWF 8:00-8:50AM CHEM 1179
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 150Z | MW 10:00-10:50AM | Bentzinger,Terri |
| 151Z | TR 11:00-11:50AM | Bentzinger,Terri |
| 149Z | Online Async | Bentzinger,Terri |
Lecture: Joseph MWF 12:00-12:50PM ILP 1203
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 163Z | MW 10:00-10:50AM | Li,Jiaan (Mark) |
| 162Z | MW 11:00-11:50AM | Li,Jiaan (Mark) |
| 159Z | MW 2:00-2:50PM | Engel,Eric |
| 160Z | TR 10:00-10:50AM | Engel,Eric |
| 158Z | TR 11:00-11:50AM | Engel,Eric |
| 164Z | TR 12:00-12:50PM | Pugsley,Conor |
| 165Z | TR 1:00-1:50PM | Pugsley,Conor |
| 161Z | TR 2:00-2:50PM | Engel,Eric |
| 157Z | Online Async | Engel,Eric |
Lecture: Joseph MWF 1:00-1:50PM ILP 1203
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 163Z | MW 10:00-10:50AM | Li,Jiaan (Mark) |
| 162Z | MW 11:00-11:50AM | Li,Jiaan (Mark) |
| 159Z | MW 2:00-2:50PM | Engel,Eric |
| 160Z | TR 10:00-10:50AM | Engel,Eric |
| 158Z | TR 11:00-11:50AM | Engel,Eric |
| 164Z | TR 12:00-12:50PM | Pugsley,Conor |
| 165Z | TR 1:00-1:50PM | Pugsley,Conor |
| 161Z | TR 2:00-2:50PM | Engel,Eric |
| 157Z | Online Async | Engel,Eric |
Lecture: Sylvester MWF 10:00-10:50AM ILP 1203
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 153Z | MW 1:00-1:50PM | Mohseni,Sheila |
| 154Z | TR 11:00-11:50AM | Mohseni,Sheila |
| 155Z | TR 1:00-1:50PM | Ho,Justin |
| 156Z | TR 5:00-5:50PM | Ho,Justin |
| 152Z | Online Async | Bentzinger,Terri |
CHEM 109A
Lecture: Anyika MWF 9:00-9:50AM ILP 2302
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 131Z | MW 10:00-10:50AM | Johnson,Nina |
| 132Z | TR 2:00-2:50PM | Johnson,Nina |
| 133Z | TR 3:00-3:50PM | Johnson,Nina |
| 115Z | Online Async | Dhillon,Bhavandeep S |
Lecture: Lewis MWF 11:00-11:50AM ILP 2302
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 128Z | MW 1:00-1:50PM | Fang,Shirley |
| 129Z | MW 2:00-2:50PM | Fang,Shirley |
| 130Z | TR 2:00-2:50PM | Fang,Shirley |
| 116Z | Online Async | Dhillon,Bhavandeep S |
CHEM 109B
Lecture: Anyika MWF 10:00-10:50AM CHEM 1179
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 118Z | MW 4:00-4:50PM | Dhillon,Bhavandeep S |
| 119Z | TR 10:00-10:50AM | Dhillon,Bhavandeep S |
| 120Z | TR 3:00-3:50PM | Dhillon,Bhavandeep S |
| 117Z | Online Async | Dhillon,Bhavandeep S |
Lecture: Lewis MWF 1:00-1:50PM CHEM 1179
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 124Z | MW 10:00-10:50AM | Koebel,Riley |
| 122Z | MW 2:00-2:50PM | Dhillon,Bhavandeep S |
| 125Z | MW 5:00-5:50PM | Koebel,Riley |
| 126Z | TR 10:00-10:50AM | Kaulback,Carter |
| 123Z | TR 2:00-2:50PM | Dhillon,Bhavandeep S |
| 127Z | TR 5:00-5:50PM | Kaulback,Carter |
| 121Z | Online Async | Dhillon,Bhavandeep S |