Please note that schedules below are subject to change.
Anchor links to the specific schedules
Economics Tutorial Groups Statistics and Applied Probability Tutorial GroupsTutorial Groups
Economics (ECON)
Group enrollment start date: January 5 at 11:59 AM
Online enrollment at MyCLAS is required prior to attendance.
ECON 1
Lecture: BENZARTI MWF 10:00-10:50AM CAMPBHALL
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 166S | W 1:00-1:50PM | Maeda,Kyra |
| 167S | W 2:00-2:50PM | Maeda,Kyra |
ECON 2
Lecture: LANG, M MW 9:30-10:45AM MUSIC LLCH
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 168S | M 1:00-1:50PM | Chen-Wong,Daniel |
| 169S | T 4:00-4:50PM | Chen-Wong,Daniel |
| 170S | R 2:00-2:50PM | Chen-Wong,Daniel |
ECON 5
Lecture: ALL INSTRUCTORS F 9:00-10:50AM MUSIC LLCH
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 171S | M 4:00-4:50PM | Cao,Lucy |
| 172S | T 12:00-12:50PM | Cao,Lucy |
| 173S | R 1:00-1:50PM | Cao,Lucy |
ECON 10A
Lecture: MILLNER MWF 1:00-1:50PM IV THEA 1
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 183S | M 11:00-11:50AM | Thau,Delaney |
| 205S | M 3:00-3:50PM | Liao,Laurence |
| 206S | M 4:00-4:50PM | Liao,Laurence |
| 184S | T 11:00-11:50AM | Thau,Delaney |
| 185S | T 12:00-12:50PM | Parker,Sadie |
| 187S | T 1:00-1:50PM | Connor,Mackenzie |
| 189S | T 2:00-2:50PM | Schotthoefer,Sasha |
| 190S | T 3:00-3:50PM | Schotthoefer,Sasha |
| 192S | T 5:00-5:50PM | Morifusa,Alex |
| 193S | W 11:00-11:50AM | Morifusa,Alex |
| 194S | W 12:00-12:50PM | De Elizalde,Juan |
| 188S | W 3:00-3:50PM | Connor,Mackenzie |
| 191S | W 4:00-4:50PM | Schotthoefer,Sasha |
| 196S | R 11:00-11:50AM | Schmier,Nina |
| 197S | R 12:00-12:50PM | Schmier,Nina |
| 195S | R 1:00-1:50PM | De Elizalde,Juan |
| 198S | R 5:00-5:50PM | Hadad,Yohana |
| 186S | F 10:00-10:50AM | Parker,Sadie |
| 199S | F 11:00-11:50AM | Hadad,Yohana |
ECON 100B
Lecture: YANG, J TR 3:30-4:45PM BRDA 1610
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 174S | M 11:00-11:50AM | Forster,Luke |
| 176S | T 1:00-1:50PM | Ke,Laiyee |
| 177S | W 11:00-11:50AM | Ke,Laiyee |
| 175S | W 1:00-1:50PM | Forster,Luke |
Statistics and Applied Probability (PSTAT)
Group enrollment start date: January 5 at 11:59 AM
Online enrollment at MyCLAS is required prior to attendance.
PSTAT 5A
Lecture: SWENSON TR 9:00-10:15AM ONLINE
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 178S | T 11:00-11:50AM | Luo,Jasper |
| 179S | W 2:00-2:50PM | Luo,Jasper |
PSTAT 5LS
Lecture: MILLER TR 2:00-3:15PM ILP 1203
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 180S | M 1:00-1:50PM | Guo,Grace |
| 181S | W 4:00-4:50PM | Guo,Grace |
| 182S | R 10:00-10:50AM | Guo,Grace |
PSTAT 120A
Lecture: PANDEY TR 11:00-12:15PM PSYCH 1924
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 203S | T 5:00-5:50PM | Pyo,Katie |
| 204S | R 9:45-10:35AM | Pyo,Katie |
Lecture: WAINWRIGHT MW 11:00-12:15PM CHEM 1171
| Code | Days/Time | Tutor |
|---|---|---|
| 200S | M 4:00-4:50PM | Chuang,Bowie |
| 201S | T 4:00-4:50PM | Chuang,Bowie |
| 202S | W 11:00-11:50AM | Chuang,Bowie |